关于护理系党总支第二十八期入党积极分子培训班结业考试成绩合格名单公示
日期:2023-12-01 作者: 来源: 浏览量:12
11月22日,437ccm必赢国际官方网站举行了第二十八期入党积极分子培训班结业考试,现将护理系党总支结业考试成绩合格名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 王鸿勇 | 22护理1班 | 护理 | 合格 |
| 2 | 何子泉 | 22护理1班 | 护理 | 合格 |
| 3 | 程作悦 | 22护理1班 | 护理 | 合格 |
| 4 | 张新涛 | 22护理2班 | 护理 | 合格 |
| 5 | 白伊涵 | 22护理2班 | 护理 | 合格 |
| 6 | 王茹 | 22护理2班 | 护理 | 合格 |
| 7 | 张金肖 | 22护理2班 | 护理 | 合格 |
| 8 | 刘纪 | 22护理2班 | 护理 | 合格 |
| 9 | 司宇龙 | 22护理2班 | 护理 | 合格 |
| 10 | 滑梦辉 | 22护理3班 | 护理 | 合格 |
| 11 | 王梦婷 | 22护理3班 | 护理 | 合格 |
| 12 | 张翔 | 22护理4班 | 护理 | 合格 |
| 13 | 陶煜瑶 | 22护理4班 | 护理 | 合格 |
| 14 | 史瑞琼 | 22护理4班 | 护理 | 合格 |
| 15 | 朱晴 | 22护理4班 | 护理 | 合格 |
| 16 | 周博菡 | 22护理5班 | 护理 | 合格 |
| 17 | 陈欣歌 | 22护理5班 | 护理 | 合格 |
| 18 | 林俊彦 | 22护理6班 | 护理 | 合格 |
| 19 | 邢亚菲 | 22护理6班 | 护理 | 合格 |
| 20 | 王益鑫 | 22护理6班 | 护理 | 合格 |
| 21 | 郭梦威 | 22护理6班 | 护理 | 合格 |
| 22 | 伍怡燃 | 22护理6班 | 护理 | 合格 |
| 23 | 胡佳敏 | 22护理7班 | 护理 | 合格 |
| 24 | 董小雨 | 22护理7班 | 护理 | 合格 |
| 25 | 李霄雅 | 22护理8班 | 护理 | 合格 |
| 26 | 张如玉 | 22护理8班 | 护理 | 合格 |
| 27 | 宋春丽 | 22护理8班 | 护理 | 合格 |
| 28 | 付丁宇 | 22护理8班 | 护理 | 合格 |
| 29 | 张振宇 | 22护理9班 | 护理 | 合格 |
| 30 | 史涵 | 22护理9班 | 护理 | 合格 |
| 31 | 孙水连 | 22护理9班 | 护理 | 合格 |
| 32 | 田雨 | 22护理9班 | 护理 | 合格 |
| 33 | 理玉杰 | 22护理9班 | 护理 | 合格 |
| 34 | 撒树薇 | 22护理10班 | 护理 | 合格 |
| 35 | 张宁波 | 22护理11班 | 护理 | 合格 |
| 36 | 姜玲 | 22护理11班 | 护理 | 合格 |
| 37 | 田文杰 | 22护理11班 | 护理 | 合格 |
| 38 | 卢佳慧 | 22护理11班 | 护理 | 合格 |
| 39 | 任依琪 | 22护理12班 | 护理 | 合格 |
| 40 | 邹梦 | 22护理12班 | 护理 | 合格 |
| 41 | 孙丽雯 | 22护理12班 | 护理 | 合格 |
| 42 | 张昕艺 | 22护理12班 | 护理 | 合格 |
| 43 | 刘润 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 44 | 宋娟 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 45 | 苗世佳 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 46 | 陈思彤 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 47 | 丁添天 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 48 | 白梦宇 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 49 | 宋嘉耀 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 50 | 孔浩波 | 22护理13班 | 护理 | 合格 |
| 51 | 孙雅典 | 22护理14班 | 护理 | 合格 |
| 52 | 吉红蓉 | 22护理14班 | 护理 | 合格 |
| 53 | 高恩鹏 | 22护理14班 | 护理 | 合格 |
| 54 | 曹颖颖 | 22护理14班 | 护理 | 合格 |
| 55 | 张润彤 | 22护理14班 | 护理 | 合格 |
| 56 | 李梦婷 | 22护理14班 | 护理 | 合格 |
| 57 | 关喜爱 | 22护理15班 | 护理 | 合格 |
| 58 | 杨利帆 | 22护理15班 | 护理 | 合格 |
| 59 | 王琳琳 | 22护理15班 | 护理 | 合格 |
| 60 | 杜彩凤 | 22护理15班 | 护理 | 合格 |
| 61 | 张智杰 | 22护理15班 | 护理 | 合格 |
| 62 | 潘果 | 22护理15班 | 护理 | 合格 |
| 63 | 苗媛媛 | 22护理16班 | 护理 | 合格 |
| 64 | 夏秋玲 | 22护理16班 | 护理 | 合格 |
| 65 | 甘前程 | 22护理17班 | 护理 | 合格 |
| 66 | 杜佳瑶 | 22护理17班 | 护理 | 合格 |
| 67 | 王芬芬 | 22护理17班 | 护理 | 合格 |
| 68 | 刘怡 | 22护理17班 | 护理 | 合格 |
| 69 | 姜美云 | 22护理17班 | 护理 | 合格 |
| 70 | 吴依菲 | 22护理17班 | 护理 | 合格 |
| 71 | 岳云鹏 | 22护理18班 | 护理 | 合格 |
| 72 | 李娇 | 22助产1班 | 助产 | 合格 |
| 73 | 李汶芯 | 22助产1班 | 助产 | 合格 |
| 74 | 袁晓霞 | 22助产1班 | 助产 | 合格 |
| 75 | 闫鑫雨 | 22助产1班 | 助产 | 合格 |
| 76 | 杨雪 | 22助产1班 | 助产 | 合格 |
| 77 | 董思宇 | 22助产1班 | 助产 | 合格 |
| 78 | 权维 | 22助产2班 | 助产 | 合格 |
| 79 | 张冰珂 | 22助产2班 | 助产 | 合格 |
| 80 | 缑章峰 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 81 | 宗子涵 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 82 | 范立通 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 83 | 卢雨虹 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 84 | 范师旗 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 85 | 张博士 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 86 | 黄子涵 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 87 | 吴晗毓 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 88 | 鲁赫 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 89 | 李饷 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 90 | 范家瑶 | 23护理1班 | 护理 | 合格 |
| 91 | 张珂瑄 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 92 | 张恩慧 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 93 | 张爱琳 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 94 | 许冰淇 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 95 | 张露瑶 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 96 | 王卉玉 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 97 | 霍佳瑶 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 98 | 乔龙浩 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 99 | 费家豪 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 100 | 徐家乐 | 23护理2班 | 护理 | 合格 |
| 101 | 夏景涛 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 102 | 崔悦 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 103 | 李欣梦 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 104 | 王金秋 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 105 | 孙卓悦 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 106 | 宋思颖 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 107 | 陈红旭 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 108 | 付海峰 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 109 | 孙雨翔 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 110 | 刘梦源 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 111 | 王士郡 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 112 | 柯佳蕾 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 113 | 王思佳 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 114 | 王利蕊 | 23护理3班 | 护理 | 合格 |
| 115 | 赵钰娟 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 116 | 李广星 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 117 | 李姝逸 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 118 | 杨夕 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 119 | 陈逸飞 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 120 | 罗影昆 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 121 | 王凯博 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 122 | 白明杰 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 123 | 王新可 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 124 | 秦汉 | 23护理4班 | 护理 | 合格 |
| 125 | 马哈凯 | 23护理5班 | 护理 | 合格 |
| 126 | 杨乐 | 23护理5班 | 护理 | 合格 |
| 127 | 何世豪 | 23护理5班 | 护理 | 合格 |
| 128 | 杨焱梦 | 23护理5班 | 护理 | 合格 |
| 129 | 刘思宇 | 23护理5班 | 护理 | 合格 |
| 130 | 李岐隆 | 23护理5班 | 护理 | 合格 |
| 131 | 钱思羽 | 23护理5班 | 护理 | 合格 |
| 132 | 刘一涵 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 133 | 杨羽双 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 134 | 陈婧慧 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 135 | 张蕊 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 136 | 李柯莹 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 137 | 张瑞瑞 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 138 | 张颂赞 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 139 | 刘芳菲 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 140 | 韩思佳 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 141 | 李莹榛 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 142 | 张思影 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 143 | 王斌 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 144 | 王嘉豪 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 145 | 闫佩 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 146 | 侯潇琳 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 147 | 尹路瑶 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 148 | 郭静怡 | 23护理6班 | 护理 | 合格 |
| 149 | 张献荣 | 23护理7班 | 护理 | 合格 |
| 150 | 姜楠 | 23护理7班 | 护理 | 合格 |
| 151 | 李倩倩 | 23护理7班 | 护理 | 合格 |
| 152 | 黄玉婷 | 23护理7班 | 护理 | 合格 |
| 153 | 张杰 | 23护理7班 | 护理 | 合格 |
| 154 | 司昊天 | 23护理7班 | 护理 | 合格 |
| 155 | 丁晓飒 | 23护理7班 | 护理 | 合格 |
| 156 | 杜芸哲 | 23护理8班 | 护理 | 合格 |
| 157 | 和梦雨 | 23护理8班 | 护理 | 合格 |
| 158 | 邹若琪 | 23护理8班 | 护理 | 合格 |
| 159 | 王嘉慧 | 23护理8班 | 护理 | 合格 |
| 160 | 段文杰 | 23护理8班 | 护理 | 合格 |
| 161 | 李甜紫 | 23护理8班 | 护理 | 合格 |
| 162 | 原恬 | 23护理8班 | 护理 | 合格 |
| 163 | 李欣然 | 23护理9班 | 护理 | 合格 |
| 164 | 王晶莦 | 23护理9班 | 护理 | 合格 |
| 165 | 庞梦梦 | 23护理9班 | 护理 | 合格 |
| 166 | 李灿 | 23护理9班 | 护理 | 合格 |
| 167 | 刘筝 | 23护理10班 | 护理 | 合格 |
| 168 | 吴佰嘉 | 23护理10班 | 护理 | 合格 |
| 169 | 李静蕾 | 23护理10班 | 护理 | 合格 |
| 170 | 李君遥 | 23护理10班 | 护理 | 合格 |
| 171 | 石依然 | 23护理10班 | 护理 | 合格 |
| 172 | 李炎洪 | 23护理10班 | 护理 | 合格 |
| 173 | 王贞丁 | 23护理10班 | 护理 | 合格 |
| 174 | 许怡珂 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 175 | 赵怡佳 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 176 | 赵悦如 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 177 | 穆政阳 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 178 | 许茁 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 179 | 肖怡晨 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 180 | 孙梦雨 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 181 | 王祥风 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 182 | 翟江珊 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 183 | 渠可颖 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 184 | 许一凡 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 185 | 郭奕含 | 23护理11班 | 护理 | 合格 |
| 186 | 王甜 | 23护理12班 | 护理 | 合格 |
| 187 | 丁子顺 | 23护理12班 | 护理 | 合格 |
| 188 | 穆奕轩 | 23护理12班 | 护理 | 合格 |
| 189 | 郭一霖 | 23护理12班 | 护理 | 合格 |
| 190 | 张韶涵 | 23护理12班 | 护理 | 合格 |
| 191 | 姚智一 | 23护理12班 | 护理 | 合格 |
| 192 | 窦怡美 | 23护理12班 | 护理 | 合格 |
| 193 | 田薇 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 194 | 聂文文 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 195 | 张杨阳 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 196 | 刘亚杰 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 197 | 贾江敏 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 198 | 刘睿 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 199 | 张艺晗 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 200 | 祁延彤 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 201 | 李卓亚 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 202 | 李净彦 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 203 | 史一凡 | 23护理13班 | 护理 | 合格 |
| 204 | 郭文龙 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 205 | 杨丹 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 206 | 陈晨 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 207 | 何礼奇 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 208 | 蔺怡馨 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 209 | 白依寒 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 210 | 黄金童 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 211 | 陈英豪 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 212 | 张佳 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 213 | 谢佩菱 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 214 | 李静怡 | 23护理14班 | 护理 | 合格 |
| 215 | 游宁宁 | 23护理15班 | 护理 | 合格 |
| 216 | 侯冰心 | 23护理15班 | 护理 | 合格 |
| 217 | 张亚晴 | 23护理15班 | 护理 | 合格 |
| 218 | 朱梦迪 | 23护理15班 | 护理 | 合格 |
| 219 | 王小静 | 23护理15班 | 护理 | 合格 |
| 220 | 张莹莹 | 23护理15班 | 护理 | 合格 |
| 221 | 高玉彬 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 222 | 张岩 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 223 | 马家驹 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 224 | 吴彤 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 225 | 吴佳遥 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 226 | 彭晓涵 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 227 | 孙雪燕 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 228 | 马静蕾 | 23护理16班 | 护理 | 合格 |
| 229 | 刘潇阳 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 230 | 邢凯 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 231 | 胡婷婷 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 232 | 王璐 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 233 | 胡锦瑞 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 234 | 闫耕哲 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 235 | 张玉 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 236 | 郭书嫚 | 23护理17班 | 护理 | 合格 |
| 237 | 张寒雨 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 238 | 王科烊 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 239 | 张有浩 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 240 | 胡诗涵 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 241 | 郭永明 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 242 | 王梓以 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 243 | 周美伊 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 244 | 周溪 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 245 | 张博森 | 23护理18班 | 护理 | 合格 |
| 246 | 朱彦斌 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 247 | 雷妮 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 248 | 魏东晨 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 249 | 闫雨菲 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 250 | 于哲文 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 251 | 陈文培 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 252 | 王天意 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 253 | 刘圣珂 | 23护理19班 | 护理 | 合格 |
| 254 | 王孜怡 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 255 | 于晓雅 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 256 | 田瑞昱 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 257 | 王巧丽 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 258 | 刘争争 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 259 | 张亚哲 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 260 | 郭纪源 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 261 | 王菊 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 262 | 闫宁曼 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 263 | 容艺珍 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 264 | 程慧茹 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 265 | 王婧旖 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 266 | 李璐 | 23护理20班 | 护理 | 合格 |
| 267 | 吴梦宇 | 23护理21班 | 护理 | 合格 |
| 268 | 任鑫茹 | 23护理21班 | 护理 | 合格 |
| 269 | 轩晨颖 | 23护理21班 | 护理 | 合格 |
| 270 | 张静茹 | 23护理21班 | 护理 | 合格 |
| 271 | 王明洋 | 23护理21班 | 护理 | 合格 |
| 272 | 韩瑞颖 | 23护理21班 | 护理 | 合格 |
| 273 | 户建杭 | 23护理21班 | 护理 | 合格 |
| 274 | 闫文豪 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 275 | 岳文玉 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 276 | 刘梦蝶 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 277 | 王馨 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 278 | 李晓航 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 279 | 周家慧 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 280 | 乔丹丹 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 281 | 侯艺娜 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 282 | 时琳孜 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 283 | 徐清清 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 284 | 李潇月 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 285 | 于游洋 | 23护理22班 | 护理 | 合格 |
| 286 | 孟雨菡 | 23助产2班 | 助产 | 合格 |
| 287 | 张亚茹 | 23助产班 | 助产 | 合格 |
| 288 | 王梦涵 | 23助产班 | 助产 | 合格 |
| 289 | 饶丹阳 | 23助产班 | 助产 | 合格 |
| 290 | 丁思宇 | 23助产班 | 助产 | 合格 |
| 291 | 王鑫瑞 | 23助产班 | 助产 | 合格 |
| 292 | 刘娇 | 23助产班 | 助产 | 合格 |
| 293 | 王丽远 | 23助产班 | 助产 | 合格 |
【收藏本页】
