中共437ccm必赢国际官方网站药学与医学技术学院学生支部委员会关于确定入党申请人人员基本情况公示表
日期:2025-09-24 作者: 来源: 浏览量:26
根据《党章》规定及《中共河南省委组织部印发〈关于实行“双推双评三全程”进一步规范发展党员工作的意见〉等3个加强党员队伍建设工作文件的通知》(豫组通〔2017〕47号)和校党委党员发展工作要求,经本人申请,党支部派人谈话,本支部将对确定入党申请人进行培养教育和考察。
依据发展党员全程公示制的要求,广泛征求广大党员、群众的意见,现将确定的入党申请人基本情况进行公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业 | 职务 | 申请入党时间 | 谈话时间 |
| 1 | 原忆露 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 2 | 王少蕊 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 3 | 张乐杰 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 4 | 王嘉硕 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 5 | 娄涵望 | 男 | 21 | 中专 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 6 | 魏艺蕊 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 7 | 崔煚 | 男 | 21 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 8 | 郭玉雯 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 纪律委员 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 9 | 熊缌濛 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 10 | 赵梦洁 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 11 | 邢路通 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 12 | 宋静文 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 13 | 许月晴 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 14 | 博云天 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 15 | 李依纯 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 16 | 黄嘉蕊 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 17 | 姬静 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 18 | 张志文 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 19 | 叶怡乐 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 20 | 彭俊 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 21 | 纪珊珊 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 22 | 翟艺茹 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 23 | 王泽霖 | 男 | 20 | 中专 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 24 | 王彦晴 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 25 | 刘亚茹 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 26 | 张子涵 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 27 | 史梓燕 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 统战委员 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 28 | 刘锦添 | 男 | 18 | 中专 | 学生 | 班长 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 29 | 王一飞 | 男 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 30 | 王嘉明 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 宿舍委员 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 31 | 严彬文 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 体育委员 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 32 | 田静恩 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 33 | 刘晓雨 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 34 | 郭静丹 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 35 | 曹龑 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 36 | 高雯琪 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 37 | 顾冰冰 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 38 | 贾一凡 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 39 | 介鑫娜 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 40 | 宋静文 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 41 | 王士豪 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 班长 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 42 | 夏源鸽 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 43 | 张凯乐 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 44 | 朱锦慧 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 45 | 马雨萱 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 46 | 赵诗颖 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 47 | 姚允允 | 女 | 25 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 48 | 薛昊洋 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 49 | 李晨 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 50 | 魏逢缘 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
| 51 | 刘薇 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 学生 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
公示期为5个工作日(2025年9月25日—2025年9月30日),如有异议者请在公示期间与学校党委组织部、纪委办公室反映。
党委组织部投诉监督电话:0371-67831868;
纪委办公室投诉监督电话:0371-67831620;
中共437ccm必赢国际官方网站
药学与医学技术学院学生支部委员会
2025年9月24日
【收藏本页】
