中共437ccm必赢国际官方网站药学与医学技术学院学生支部委员会关于第三十二期确定入党积极分子人员基本情况公示表
日期:2025-10-21 作者: 来源: 浏览量:3
根据《党章》规定及《中共河南省委组织部印发〈关于实行“双推双评三全程”进一步规范发展党员工作的意见〉等3个加强党员队伍建设工作文件的通知》(豫组通〔2017〕47号)和校党委党员发展工作要求,经本人申请,支部委员会研究,本支部将对确定的入党积极分子进行培养教育和考察。
依据发展党员全程公示制的要求,广泛征求广大党员、群众的意见,现将第三十二期确定的入党积极分子基本情况进行公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 职业 | 职务 | 申请入党时间 | 党员推荐票 | 群团组织推荐票 |
| 1 | 王少蕊 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 2 | 张乐杰 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 3 | 王嘉硕 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 20 |
| 4 | 娄涵望 | 男 | 21 | 中专 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 20 |
| 5 | 魏艺蕊 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 20 |
| 6 | 崔煚 | 男 | 21 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025.9.19 | 12 | 41 |
| 7 | 郭玉雯 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 纪律委员 | 2025.9.19 | 12 | 41 |
| 8 | 熊缌濛 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 41 |
| 9 | 赵梦洁 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 41 |
| 10 | 邢路通 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 41 |
| 11 | 宋静文 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025.9.19 | 12 | 30 |
| 12 | 博云天 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 30 |
| 13 | 黄嘉蕊 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 资助委员 | 2025.9.19 | 12 | 30 |
| 14 | 张志文 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 22 |
| 15 | 彭俊 | 男 | 20 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 22 |
| 16 | 纪珊珊 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 班长 | 2025.9.19 | 12 | 22 |
| 17 | 翟艺茹 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 20 |
| 18 | 王泽霖 | 男 | 20 | 中专 | 学生 | 生活委员 | 2025.9.19 | 12 | 20 |
| 19 | 王彦晴 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 20 |
| 20 | 刘亚茹 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 20 |
| 21 | 张子涵 | 女 | 20 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 22 | 史梓燕 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 统战委员 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 23 | 刘锦添 | 男 | 18 | 中专 | 学生 | 班长 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 24 | 王一飞 | 男 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 25 | 王嘉明 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 宿舍委员 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 26 | 严彬文 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 体育委员 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 27 | 田静恩 | 女 | 18 | 中专 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 28 | 刘晓雨 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 15 |
| 29 | 郭静丹 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 15 |
| 30 | 曹龑 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 23 |
| 31 | 孙艺宁 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 22 |
| 32 | 高雯琪 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 33 |
| 33 | 顾冰冰 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025.9.19 | 12 | 26 |
| 34 | 贾一凡 | 男 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 26 |
| 35 | 介鑫娜 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 26 |
| 36 | 宋静文 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 26 |
| 37 | 王士豪 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 班长 | 2025.9.19 | 12 | 26 |
| 38 | 夏源鸽 | 女 | 19 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 26 |
| 39 | 张凯乐 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 26 |
| 40 | 朱锦慧 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025.9.19 | 12 | 27 |
| 41 | 马雨萱 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 27 |
| 42 | 赵诗颖 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 27 |
| 43 | 姚允允 | 女 | 25 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 27 |
| 44 | 薛昊洋 | 男 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 27 |
| 45 | 李晨 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 27 |
| 46 | 魏逢缘 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 团支书 | 2025.9.19 | 12 | 6 |
| 47 | 刘薇 | 女 | 18 | 高中 | 学生 | 无 | 2025.9.19 | 12 | 6 |
公示期为5个工作日,(2025年10月22日-10月28日),如有异议者请在公示期间与学校党委组织部、纪委办公室反映。
437ccm必赢国际官方网站党委组织部投诉监督电话:0371-67831868;
437ccm必赢国际官方网站纪委办公室投诉监督电话:0371-67831720;
中共437ccm必赢国际官方网站
药学与医学技术学院学生支部委员会
2025年10月21日
【收藏本页】
