2019年高职扩招单招录取学生名单(三)
日期:2019-09-27 作者: 来源: 浏览量:19
| 赵前 | 19411001151494 | 药学(弹性学制) |
| 李杨 | 19412801112312 | 护理 |
| 王柯 | 19410101112746 | 康复治疗技术 |
| 尚新新 | 19411501113771 | 护理 |
| 和露明 | 19410214112435 | 康复治疗技术 |
| 艾晓丹 | 19410415111166 | 口腔医学技术(弹性学制) |
| 李永梅 | 19410214112439 | 护理(ICU方向) |
| 谷浩东 | 19410911111210 | 康复治疗技术 |
| 陈娜娜 | 19410102112870 | 护理(涉外方向) |
| 丁烁焓 | 19410102112803 | 口腔医学技术 |
| 黄芮 | 19410103111989 | 护理 |
| 秦昊然 | 19410113153570 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 韩挺 | 19410115111372 | 护理(弹性学制) |
| 陈静 | 19410111111569 | 药学(弹性学制) |
| 罗梦瑶 | 19410115111289 | 护理 |
| 钟闪闪 | 19410212153831 | 护理(涉外方向) |
| 李小记 | 19410213111728 | 护理(弹性学制) |
| 金毅刚 | 19410314111617 | 护理 |
| 鲁啸天 | 19410212153807 | 护理 |
| 张旭昭 | 19410212153840 | 康复治疗技术 |
| 蔡军建 | 19410213111622 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 李鹏亮 | 19410213111694 | 口腔医学技术 |
| 葛梦真 | 19410115111522 | 护理(弹性学制) |
| 李想 | 19410211113142 | 护理(ICU方向) |
| 买世征 | 19410319110631 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 尚冰 | 19410511152775 | 护理 |
| 李小洒 | 19410415111225 | 助产 |
| 文要雨 | 19410411111741 | 药学(弹性学制) |
| 白晨 | 19410512110867 | 护理 |
| 王高杰 | 19410515111759 | 护理 |
| 刘程前 | 19410311111516 | 护理 |
| 陈怡钊 | 19410112111958 | 护理(涉外方向) |
| 张晋生 | 19410112153235 | 药学(弹性学制) |
| 刘凯 | 19410104110953 | 药学(弹性学制) |
| 唐诗航 | 19410512151330 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 朱玉滢 | 19410214112542 | 药学(弹性学制) |
| 武凯玥 | 19410516111836 | 护理 |
| 苏东坡 | 19410516111976 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 张景辉 | 19410511111541 | 护理 |
| 周志康 | 19410813152151 | 药学 |
| 姬博文 | 19411302150074 | 护理(ICU方向) |
| 司政 | 19411312112742 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 史婷婷 | 19410613113213 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 周亚南 | 19410811111240 | 助产(弹性学制) |
| 翟晓亮 | 19411211111925 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 郑智杰 | 19411112111190 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 王博 | 19411302110075 | 护理 |
| 牛光磊 | 19411314154910 | 护理 |
| 丁士哲 | 19410517152297 | 口腔医学技术 |
| 胡云霞 | 19411316112013 | 护理(弹性学制) |
| 孟丹妮 | 19410613112562 | 护理 |
| 胡芳莹 | 19411312112474 | 护理(弹性学制) |
| 褚楚 | 19410516111901 | 护理 |
| 关珂 | 19410811111325 | 护理 |
| 赵永慧 | 19410813110783 | 护理 |
| 张万旗 | 19411314154924 | 药学(弹性学制) |
| 宋丹丹 | 19411416114622 | 助产(弹性学制) |
| 张玉威 | 19411315151973 | 康复治疗技术 |
| 葛凤展 | 19411416114612 | 护理 |
| 孔渟涛 | 19411418114375 | 康复治疗技术 |
| 时肖肖 | 19411414113969 | 护理 |
| 杨卓越 | 19411416114607 | 护理 |
| 龚永丽 | 19411418156973 | 幼儿发展与健康管理(弹性学制) |
| 周静 | 19411512112673 | 护理(弹性学制) |
| 王飞 | 19411417155695 | 药学(弹性学制) |
| 张超然 | 19411419114730 | 护理 |
| 宋焕杰 | 19411419114793 | 护理 |
| 王楠 | 19411714111534 | 护理 |
| 王雪洁 | 19411418156963 | 护理 |
| 祝文婷 | 19411419114797 | 助产 |
| 寇仙妹 | 19411501154180 | 口腔医学技术 |
| 陈永锋 | 19411616153567 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 薄云凤 | 19411515113637 | 护理 |
| 林修银 | 19411615155063 | 药学 |
| 高静洁 | 19411112111259 | 护理(弹性学制) |
| 郭恩彤 | 19411312112118 | 护理(康复护理方向) |
| 姜庆雨 | 19411312112455 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 韦笑雨 | 19411417112844 | 护理 |
| 赵根阳 | 19411513111502 | 幼儿发展与健康管理(弹性学制) |
| 刘旭东 | 19411414113800 | 护理 |
| 张志伟 | 19411416114593 | 口腔医学技术 |
| 张瀞允 | 19411418114376 | 护理 |
| 李霞 | 19411418156974 | 护理(弹性学制) |
| 金源 | 19411718111891 | 康复治疗技术 |
| 张晨旭 | 19411720111308 | 护理 |
| 梁悦 | 19411721111647 | 护理(弹性学制) |
| 马树峰 | 19411722111669 | 护理 |
| 李清堤 | 19411722111677 | 口腔医学技术(弹性学制) |
| 杨琳 | 19411722111690 | 药学 |
| 刘家玉 | 19411512112674 | 护理(弹性学制) |
| 王永贞 | 19411721111624 | 护理(弹性学制) |
| 吴雅洁 | 19412101153053 | 护理 |
| 赵舒雨 | 19412501113540 | 护理 |
| 靳思念 | 19412301112312 | 护理 |
| 胡玉莹 | 19412401116062 | 护理(弹性学制) |
| 方舒稳 | 19412401116082 | 助产(弹性学制) |
| 于鹏 | 19412501155731 | 药学 |
| 李园园 | 19412701112112 | 护理 |
| 李洁 | 19413101113144 | 护理(ICU方向) |
| 李彬 | 19413101113169 | 护理 |
| 马炎朝 | 19413001112516 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 李永亮 | 19411615155070 | 护理 |
| 刘姗姗 | 19412601112256 | 护理(弹性学制) |
| 霍晓颖 | 19412601112264 | 护理 |
| 苏晓 | 19412901112571 | 口腔医学技术(弹性学制) |
| 张瑞婷 | 19412901112864 | 药学(弹性学制) |
| 蔡珊珊 | 19411722111670 | 助产 |
| 赵甜甜 | 19413101113139 | 护理(ICU方向) |
| 吴义萍 | 19412401116063 | 护理(弹性学制) |
| 郭华阳 | 19412401116083 | 药学(弹性学制) |
| 延方方 | 19412901112867 | 幼儿发展与健康管理(弹性学制) |
| 郭康佳 | 19413001112638 | 康复治疗技术(弹性学制) |


