2019年高职扩招单招录取学生名单(二)
日期:2019-09-27 作者: 来源: 浏览量:18
| 牛瑞 | 19410515900259 | 护理 |
| 孟凡悦 | 19410515900275 | 护理 |
| 朱坤园 | 19410515900322 | 护理 |
| 卢乙林 | 19410515900419 | 护理 |
| 张峻豪 | 19410515900517 | 护理 |
| 辛月 | 19410515900593 | 康复治疗技术 |
| 刘雨露 | 19410515900619 | 护理 |
| 王立凡 | 19410515900645 | 护理 |
| 郑昊 | 19410515900659 | 护理 |
| 张存峰 | 19410515900666 | 护理 |
| 栗凌云 | 19410515900699 | 护理 |
| 禹迎旭 | 19410515900731 | 护理 |
| 李凌欣 | 19410515900743 | 护理 |
| 陈佳月 | 19410515900786 | 助产(弹性学制) |
| 王耀萱 | 19410515900834 | 护理 |
| 韩冰 | 19410515900843 | 护理 |
| 李世慧 | 19410515900904 | 护理 |
| 刘鑫雨 | 19410615900030 | 护理 |
| 陈玉凤 | 19410615900165 | 护理 |
| 王甜 | 19410615900351 | 护理 |
| 贺舜柯 | 19410615900468 | 护理 |
| 刘一凡 | 19410615900544 | 护理 |
| 张鑫跃 | 19410615900556 | 护理 |
| 周传凯 | 19410615900689 | 护理 |
| 赵学中 | 19410615901156 | 康复治疗技术 |
| 王莹 | 19410615901231 | 护理 |
| 张腾飞 | 19410615901358 | 护理 |
| 李世龙 | 19410615901376 | 药学 |
| 张佳琪 | 19410615901552 | 护理 |
| 纪科宇 | 19410715900355 | 护理 |
| 袁欣 | 19410715900719 | 药学 |
| 刘忠昌 | 19410815900357 | 护理 |
| 张利晴 | 19410815900396 | 护理 |
| 靳琬祎 | 19410815900753 | 护理 |
| 赵垚垚 | 19410815900754 | 护理 |
| 刘业聪 | 19410815900785 | 护理 |
| 王梦雨 | 19410815900838 | 护理 |
| 王恒达 | 19410815901012 | 康复治疗技术 |
| 刘现实 | 19410915900155 | 护理 |
| 秦心雨 | 19410915900157 | 护理 |
| 魏亚萍 | 19411215900081 | 护理 |
| 任广超 | 19411315900068 | 康复治疗技术 |
| 孙永飞 | 19411315900085 | 康复治疗技术 |
| 马康博 | 19411315900313 | 康复治疗技术 |
| 陈柯涵 | 19411315900503 | 护理 |
| 简成恩 | 19411315900548 | 康复治疗技术 |
| 康绍硕 | 19411315900553 | 康复治疗技术 |
| 毛治辉 | 19411315900561 | 康复治疗技术 |
| 张福承 | 19411315900592 | 康复治疗技术 |
| 胡俊伟 | 19411315900637 | 护理 |
| 褚肖阳 | 19411406900211 | 药学 |
| 万杰 | 19411406900233 | 康复治疗技术 |
| 高歌 | 19411406900249 | 护理 |
| 贾金潇 | 19411406900267 | 康复治疗技术 |
| 靳慧鲜 | 19411415900232 | 护理 |
| 崔永琪 | 19411415900285 | 护理 |
| 孙慧丽 | 19411415900391 | 护理 |
| 冯云翔 | 19411415900653 | 药学 |
| 宋雨珠 | 19411515900404 | 护理 |
| 李家乐 | 19411515900518 | 护理 |
| 刘海霞 | 19411515900528 | 护理 |
| 何铭慧 | 19411515900534 | 护理 |
| 张惠娜 | 19411515900565 | 护理 |
| 王思晶 | 19411515900663 | 护理 |
| 田诗晴 | 19411515900685 | 护理 |
| 邱晶 | 19411515900691 | 护理 |
| 王佳会 | 19411515900825 | 护理 |
| 金恬漪 | 19411515900901 | 护理 |
| 冯培 | 19411515900912 | 护理 |
| 蒋刘帆 | 19411515900947 | 护理 |
| 文华阳 | 19411515901127 | 口腔医学技术 |
| 孔智超 | 19411603900125 | 康复治疗技术 |
| 张骏宇 | 19411615900181 | 康复治疗技术 |
| 项雪 | 19411615900236 | 口腔医学技术 |
| 吴阳 | 19411615900352 | 护理(弹性学制) |
| 杨雪莹 | 19411615900388 | 护理 |
| 王蕊 | 19411615900419 | 助产 |
| 钱存 | 19411615900482 | 护理 |
| 万苗苗 | 19411615900531 | 护理 |
| 栗奇 | 19411615900551 | 口腔医学技术 |
| 许易萍 | 19411615900587 | 康复治疗技术 |
| 王晨晨 | 19411615900603 | 护理 |
| 王凯乐 | 19411615900699 | 护理 |
| 张雪燕 | 19411615900708 | 护理 |
| 曹梦姣 | 19411615900855 | 康复治疗技术 |
| 李洋洋 | 19411615900882 | 护理 |
| 方常昊 | 19411615900996 | 护理 |
| 柳燕 | 19411715900060 | 护理 |
| 刘坤 | 19411715900078 | 口腔医学技术 |
| 王琳雅 | 19411715900152 | 护理 |
| 柴雅楠 | 19411715900224 | 护理 |
| 王栋 | 19411715900236 | 康复治疗技术 |
| 牛海峰 | 19411715900357 | 药学 |
| 刘浩 | 19411715900393 | 药学 |
| 牛仕昊 | 19411715900469 | 护理 |
| 任昱奇 | 19411715900504 | 护理 |
| 朱艳 | 19411715900530 | 护理 |
| 李智 | 19411715900608 | 护理 |
| 申熠珺 | 19411715900792 | 护理 |
| 王恒丽 | 19411715900950 | 康复治疗技术 |
| 马竞艺 | 19411715900997 | 护理 |
| 樊炳艳 | 19411715901086 | 护理 |
| 张毅捷 | 19411715901132 | 护理 |
| 王婷 | 19411715901521 | 护理 |
| 刘蔚 | 19411715901996 | 护理 |
| 王雨灿 | 19411715902058 | 护理 |
| 聂信信 | 19411715902103 | 护理 |
| 余竟茹 | 19411715902109 | 护理 |
| 宋梦杭 | 19411715902113 | 护理 |
| 许晓晴 | 19412315900023 | 护理 |
| 张璇 | 19412515900178 | 护理 |
| 王自献 | 19412515900520 | 康复治疗技术 |
| 张琳 | 19412515900536 | 护理 |
| 高研博 | 19412901900114 | 护理 |
| 娄玉佳 | 19410516152649 | 护理 |
| 聂康乐 | 19411115111915 | 护理(ICU方向) |
| 马云青 | 19410201112974 | 护理 |
| 刘云 | 19411413154381 | 幼儿发展与健康管理(弹性学制) |
| 牛静雯 | 19411111111286 | 护理 |
| 李彝林 | 19410517152258 | 护理 |
| 石蕾 | 19410501112577 | 康复治疗技术 |
| 冉莉 | 19411512112654 | 康复治疗技术 |
| 田自扬 | 19410411111722 | 护理 |
| 文凡 | 19411718153302 | 护理 |
| 李敬新 | 19412601112207 | 口腔医学技术(弹性学制) |
| 袁博 | 19411312154735 | 护理 |
| 白静宜 | 19410101112777 | 药学 |
| 张耀越 | 19410115153616 | 口腔医学技术 |
| 张省光 | 19410318111200 | 护理(ICU方向) |
| 魏晓雯 | 19412501113449 | 护理 |


