2019年高职扩招单招录取学生名单(一)
日期:2019-09-27 作者: 来源: 浏览量:17
| 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
| 王泽轩 | 19410113119197 | 护理 |
| 徐晓航 | 19410411110551 | 护理 |
| 白子轩 | 19410613111246 | 口腔医学技术 |
| 张雲淼 | 19410613111311 | 护理 |
| 宋硕 | 19410814110542 | 助产 |
| 王玉茹 | 19410911110907 | 护理 |
| 孙文 | 19411201150985 | 康复治疗技术 |
| 恒猛 | 19411316110189 | 口腔医学技术(弹性学制) |
| 李文惠 | 19411413150188 | 护理 |
| 田瑞 | 19411413150251 | 护理 |
| 赵薇 | 19411416155770 | 口腔医学技术 |
| 赵威同 | 19411417110665 | 康复治疗技术 |
| 黄娟 | 19411511111026 | 护理 |
| 于明辉 | 19411514153154 | 药学 |
| 张嘉豪 | 19411515150288 | 口腔医学技术 |
| 张森 | 19411516110269 | 药学 |
| 赵嘉欣 | 19412601110573 | 助产 |
| 齐佳珂 | 19412901112397 | 助产 |
| 吴慧杰 | 19410224900140 | 康复治疗技术 |
| 陈怡彤 | 19410124901857 | 护理 |
| 赵佳佳 | 19410416900096 | 护理 |
| 徐家夫 | 19411224900017 | 护理 |
| 刘时灿 | 19413124900021 | 康复治疗技术 |
| 王哲 | 19410103900670 | 药学 |
| 杨创业 | 19410103900767 | 护理 |
| 杨颖億 | 19410103900946 | 护理 |
| 雷文敏 | 19410115900051 | 护理 |
| 刘昂然 | 19410115900360 | 护理 |
| 张志恒 | 19410115900943 | 护理 |
| 孟文凯 | 19410115900966 | 护理 |
| 李博远 | 19410115901004 | 护理 |
| 丁康 | 19410115901050 | 护理 |
| 王晓赞 | 19410115901076 | 护理 |
| 王志强 | 19410115901160 | 康复治疗技术 |
| 张鹏举 | 19410115901345 | 康复治疗技术 |
| 张梦鸽 | 19410115901926 | 护理 |
| 崔喜格 | 19410115902140 | 康复治疗技术 |
| 赵云飞 | 19410115902308 | 护理 |
| 李一明 | 19410115902467 | 助产 |
| 侯赛赛 | 19410115902613 | 护理 |
| 陈舒琪 | 19410115902770 | 助产 |
| 李彭丹 | 19410115903298 | 护理 |
| 李梦圆 | 19410115903575 | 护理 |
| 张琳果 | 19410115903923 | 护理 |
| 彭琰 | 19410115903975 | 助产 |
| 王军 | 19410115904315 | 康复治疗技术 |
| 文士豪 | 19410115904316 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 安顺利 | 19410115904376 | 康复治疗技术 |
| 韩胜利 | 19410115904380 | 康复治疗技术 |
| 耿鹏 | 19410115904382 | 康复治疗技术 |
| 刘益帆 | 19410115904396 | 护理 |
| 蒋雨露 | 19410115904610 | 护理 |
| 原伟奇 | 19410115904620 | 护理 |
| 康鸿川 | 19410115904643 | 康复治疗技术(弹性学制) |
| 郭甜甜 | 19410115904654 | 护理 |
| 冯文琳 | 19410115904677 | 助产(弹性学制) |
| 赵全金 | 19410115904684 | 护理 |
| 刘佳慧 | 19410115904859 | 护理 |
| 候爽爽 | 19410115904890 | 康复治疗技术 |
| 孔俏俏 | 19410115905054 | 护理 |
| 夏新月 | 19410115905066 | 护理 |
| 程燚凡 | 19410115905111 | 护理 |
| 苗莹莹 | 19410115905519 | 康复治疗技术 |
| 宋雪珍 | 19410115905603 | 药学 |
| 董薇 | 19410115905633 | 护理 |
| 韩金朋 | 19410115905864 | 护理 |
| 杨豫欣 | 19410115905902 | 护理 |
| 魏许诺 | 19410115906045 | 护理 |
| 刘宁 | 19410215900148 | 护理 |
| 王晶晶 | 19410215900266 | 护理 |
| 程涵 | 19410215901197 | 护理 |
| 陈佳慧 | 19410215901483 | 护理 |
| 姜汝南 | 19410215901541 | 护理 |
| 李志龙 | 19410215901772 | 口腔医学技术 |
| 张悦 | 19410215901932 | 康复治疗技术 |
| 逯畅 | 19410215902158 | 康复治疗技术 |
| 马莎莎 | 19410215902168 | 护理 |
| 刘智中 | 19410215902176 | 口腔医学技术 |
| 崔星倪 | 19410215902545 | 护理 |
| 韩子豪 | 19410215903067 | 护理 |
| 周鹤 | 19410315900070 | 护理 |
| 杨兆基 | 19410315900073 | 护理 |
| 樊思 | 19410315900122 | 护理 |
| 王浩楠 | 19410315900152 | 康复治疗技术 |
| 朱智晓 | 19410315900169 | 护理 |
| 李小明 | 19410315900196 | 护理 |
| 孙于喜 | 19410315900249 | 护理 |
| 牛信新 | 19410315900286 | 护理 |
| 王琳婷 | 19410315900312 | 护理 |
| 刘小倩 | 19410315900332 | 助产 |
| 李奥奇 | 19410315900337 | 口腔医学技术 |
| 董倩慧 | 19410315900583 | 护理 |
| 侯丛丛 | 19410315900683 | 护理 |
| 晋飘然 | 19410315900690 | 护理 |
| 董岚 | 19410315900696 | 护理 |
| 蒋梦珂 | 19410315900706 | 护理 |
| 赵扬 | 19410315901610 | 康复治疗技术 |
| 张微 | 19410315901719 | 护理 |
| 王亚芬 | 19410315901744 | 护理 |
| 孔肖辉 | 19410315901778 | 康复治疗技术 |
| 侯春燕 | 19410315901804 | 护理 |
| 刘甘雨 | 19410315901977 | 护理 |
| 雷嘉宁 | 19410315902341 | 护理 |
| 金子涵 | 19410317900601 | 护理 |
| 白洋蒲 | 19410415900034 | 药学 |
| 孟祥露 | 19410415900193 | 口腔医学技术 |
| 赵浩洁 | 19410501900084 | 助产 |
| 岳佳 | 19410515900062 | 护理 |


